嵌入式电磁流量计
更新时间2024-06-26
访问量1837
厂商性质生产厂家
产品概述
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 | 
防腐型电磁流量计
是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时电磁流量计在上采用CAN现场总线
性能特点* 电磁流量计
◆仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 * 电磁流量计
◆无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
◆无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
◆测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
◆采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
◆采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
◆具备一体化和分离型两种型式。
◆高清晰度LCD背光显示。
★ JL-LDE型号说明
|              规格代码  |                          说明  |         |
|              企标  |                          JL  |                          小蝌蚪视频污网站  |         
|              通径代码  |             -XXX | 例:100表示DN100,若通径后接I表示插入式,接AI表示可调插入式 | 
|              电极形式  |                          -1  |                          标准固定式  |         
|              2  |                          式  |         |
|              3  |                          可拆卸更换式  |         |
|              电极材料  |                          0  |                          不锈钢  |         
|              1  |                          铂pt  |         |
|              2  |                          哈氏B(HB)  |         |
|              3  |                          钽Ta  |         |
|              4  |                          钛Ti  |         |
|              5  |                          哈氏C(HC)  |         |
|              电极材料  |                          3  |                          氯丁橡胶  |         
|              4  |                          聚胺酯橡胶  |         |
|              5  |                          F4  |         |
|              6  |                          F46  |         |
|              7  |                          F40  |         |
|              8  |                          P0  |         |
|              9  |                          PPS  |         |
|              额定压力(MPa)  |                          -4.0  |                          DN10-80  |         
|              1.6  |                          DN100-150  |         |
|              1.0  |                          DN200-1000  |         |
|              0.6  |                          DN1100-2000  |         |
|              0.25  |                          DN2200  |         |
|              工作温度  |                          E  |                          <80oC  |         
|              H  |                          <180oC  |         |
|              接地环  |                          -0  |                          无接地环  |         
|              1  |                          有接地环  |         |
|              防护等级  |                          0  |                          IP65  |         
|              1  |                          IP68  |         |
|              转换器型式  |                          0  |                          一体式  |         
|              1  |                          分体式  |         |
|              通讯  |                          0  |                          无  |         
|              1  |                          RS-485  |         |
|              2  |                          Hart  |         |
|              3  |                          PA总线  |         |
|              4  |                          FF总线  |         |
|              外壳材料  |                          -0  |                          碳钢  |         
|              1  |                          不锈钢  |         |
|              表体法兰  |                          0  |                          碳钢  |         
|              1  |                          不锈钢  |         |
|              安装配对法兰  |                          0  |                          不带  |         
|              1  |                          带  |         |
|              供电电源  |                          0  |                          220VAC  |         
|              1  |                          24VDC  |         |
|              仪表量程  |                          (XXX)  |                          例:(2000)表示20mA对应的大流量为2000M3/h  |         
应根据被测介质的腐蚀性磨损性和温度来选择内衬材料
★电极材料的耐腐蚀性能(仅供参考)
- 上一个: 小蝌蚪视频污网站电磁流量计
 - 下一个: 插入式 电磁流量计